SUZUKI V-Strom 1050 V-Strom DL 1050 XT Abs
Suzuki V-Strom 1050 DE 2023, unico proprietario, utilizzata esclusivamente per turismo.
Moto immatricolata 29/11/2023 con 22.472 km, in condizioni generali eccellenti.
La manutenzione ufficiale Suzuki è stata eseguita a novembre 2025 a 20.000 km.
Proseguendo con la manutenzione presso rete ufficiale, la moto gode di garanzia ufficiale Suzuki fino a novembre 2027.
Versione DE, pensata per l’adventure touring, solida, affidabile e completa, ideale per chi cerca il miglior rapporto qualità/prezzo nella categoria.
Dotazioni e accessori: – ABS e Traction Control
– SDMS – Suzuki Drive Mode Selector
– Quick Shifter
– Display TFT a colori
– Cerchi a raggi
– Paramotore, paracoppa e barre di protezione
– Tris di valigie Givi Trekker (laterali + top case)
– (le valigie presentano segni di utilizzo, in quanto provenienti da precedenti moto, mentre la moto è esteticamente eccellente)
– Cavalletto centrale
Meccanicamente in ordine è possibile preventivare la sostituzione degli pneumatici in concessionaria.
Possibilità di permuta, da valutare in base al veicolo.
Visionabile presso la nostra sede.
Per informazioni contattaci.
[Cod: 1326891-13033] [Veicolo: 399797]
Caratteristiche tecniche
| Targa | FJ06188 |
|---|---|
| Destinazione | Privato |
| Epoca | No |
| Tipo | Moto |
| Categoria | Usato |
| Carrozzeria | Enduro Stradale |
| Marca | SUZUKI |
| Modello | V-Strom 1050 |
| Versione | V-Strom DL 1050 XT Abs |
| Colore carrozzeria | OTHERS |
| Gruppo colore | Altro |
| Colore interni | Altro |
| Marce | 6 |
| Carburante | Benzina |
| Cilindrata | 1037 |
| Cilindri | 2 |
| Peso a vuoto | 247 |
| Consumo combinato | 4.90 |
| Classe emissioni | Euro 5 |
| CO2 | 115 |
| Chilometraggio | 22472 |
| Data immatricolazione | 29/11/2023 |
| Consegna pronta | No |
Informazioni aggiuntive
| Targa | FJ06188 |
|---|---|
| Destinazione | Privato |
| Epoca | No |
| Tipo | Moto |
| Categoria | Usato |
| Carrozzeria | Enduro Stradale |
| Marca | SUZUKI |
| Modello | V-Strom 1050 |
| Versione | V-Strom DL 1050 XT Abs |
| Colore carrozzeria | OTHERS |
| Gruppo colore | Altro |
| Colore interni | Altro |
| Marce | 6 |
| Carburante | Benzina |
| Cilindrata | 1037 |
| Cilindri | 2 |
| Peso a vuoto | 247 |
| Consumo combinato | 4.90 |
| Classe emissioni | Euro 5 |
| CO2 | 115 |
| Chilometraggio | 22472 |
| Data immatricolazione | 29/11/2023 |
| Consegna pronta | No |







Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.