La giacca in pelle TwinStripes dal taglio classicamente sportivo si presenta con le tipiche linee decorative sulle maniche e richiama alle tradizionali TwinStripes che caratterizzavano il design di molte storiche moto BMW. Sotto la pelle si nacondono moderni protettori NP Flex su spalle e gomiti.
Descrizione Prodotto
- Giacca classica, di alta qualità in pelle di vitello
- Completamente foderata con 7 tasche totali
- Protettori NP Flex su spalle e gomiti
- Protettore per la schiena NPL inseribile a posteriori
- Chiusura lampo di collegamento: 40 cm
- Taglia uomo supplementari: slim fit & comfort fit
Informazioni aggiuntive
- colore: nero, con linee decorative bianche sulle maniche
- taglie uomo : S-3XL
- taglie slim fit: slim XS – slim M
- taglie comfort: H XL- H 5XL
Guida alle taglie:
Standard:
taglia | altezza corporea | circonferenza torace | girovita | giro fianchi |
lunghezza laterale | lunghezza cavallo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 46 | 170 – 172 | 90 – 94 | 80 – 83 | 97 – 100 | 98 | 78 |
48 | 173 – 175 | 95 – 98 | 84 – 87 | 101 – 104 | 100,5 | 79 | |
50 | 176 – 178 | 99 – 102 | 88 – 91 | 105 – 108 | 103 | 80 | |
52 | 179 – 181 | 103 – 106 | 92 – 96 | 109 – 112 | 104,5 | 81 | |
54 | 181 – 183 | 107 – 110 | 97 – 102 | 113 – 116 | 106 | 82 | |
56 | 183 – 185 | 111 – 114 | 103 – 107 | 117 – 120 | 107,5 | 83 | |
58 | 185 – 187 | 115 – 118 | 108 – 111 | 121 – 124 | 109 | 84 | |
60 | 187 – 188 | 119 – 122 | 112 – 117 | 125 – 128 | 110,5 | 85 | |
62 | 189 – 190 | 123 – 126 | 118 – 122 | 129 – 132 | 112 | 86 | |
64 | 191 – 192 | 126 – 130 | 123 – 126 | 133 – 136 | 113,5 | 87 | |
66 | 193 – 194 | 131 – 134 | 127 – 130 | 137 – 140 | 115 | 88 | |
Snella | 98 | 182 – 184 | 95 – 98 | 84 – 87 | 105 – 108 | 110 | 86 |
102 | 185 – 187 | 99 – 102 | 88 – 91 | 109 – 112 | 111,5 | 87 | |
106 | 188 – 189 | 103 – 106 | 92 – 96 | 113 – 116 | 113 | 88 | |
110 | 190 – 191 | 107 – 110 | 97 – 102 | 117 – 120 | 114,5 | 89 | |
114 | 192 – 193 | 111 – 114 | 103 – 107 | 121 – 124 | 116 | 90 | |
118 | 194 – 195 | 115 – 118 | 108 – 111 | 125 – 128 | 117,5 | 91 | |
Corta | 24 | 168 – 169 | 94 – 99 | 90 – 92 | 106 – 108 | 96,5 | 76 |
25 | 170 – 172 | 99 – 102 | 93 – 96 | 109 – 112 | 98 | 76 | |
26 | 173 – 174 | 103 – 106 | 97 – 102 | 113 – 116 | 99,5 | 77 | |
27 | 175 – 176 | 107 – 110 | 103 – 107 | 117 – 120 | 101 | 78 | |
28 | 177 – 178 | 111 – 114 | 108 – 111 | 121 – 124 | 102,5 | 79 | |
29 | 179 – 180 | 115 – 118 | 112 – 117 | 125 – 128 | 104 | 80 | |
30 | 181 – 182 | 119 – 122 | 118 – 122 | 129 – 132 | 105,5 | 81 | |
32 | 183 – 186 | 126 – 130 | 127 – 130 | 137 – 140 | 108,5 | 83 |
Comfort:
taglia | altezza corporea | circonferenza torace | girovita | giro fianchi |
lunghezza laterale | lunghezza cavallo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 46 | 178 | 95 | 83 | 99 | 98 | 78 |
48 | 179 | 99 | 88 | 103 | 100,5 | 79 | |
50 | 180 | 103 | 92 | 107 | 103 | 80 | |
52 | 181 | 107 | 97 | 111 | 104,5 | 81 | |
54 | 182 | 111 | 102 | 114 | 106 | 82 | |
56 | 183 | 115 | 107 | 118 | 107,5 | 83 | |
58 | 184 | 119 | 111 | 122 | 109 | 84 | |
60 | 185 | 123 | 117 | 126 | 110,5 | 85 | |
62 | 186 | 127 | 122 | 130 | 112 | 86 | |
64 | 187 | 131 | 127 | 134 | 113,5 | 87 | |
66 | 188 | 135 | 132 | 138 | 115 | 88 | |
Snella | 98 | 188 | 101 | 90 | 103 | 110 | 86 |
102 | 189 | 105 | 95 | 107 | 111,5 | 87 | |
106 | 190 | 109 | 99 | 110 | 113 | 88 | |
110 | 191 | 113 | 104 | 114 | 114,5 | 89 | |
114 | 192 | 117 | 108 | 117 | 116 | 90 | |
118 | 193 | 121 | 113 | 121 | 117,5 | 91 | |
Corta | 24 | 171 | 99 | 92 | 105 | 96,5 | 75 |
25 | 172 | 103 | 96 | 109 | 98 | 76 | |
26 | 173 | 107 | 101 | 113 | 99,5 | 77 | |
27 | 174 | 111 | 106 | 116 | 101 | 78 | |
28 | 175 | 115 | 111 | 120 | 102,5 | 79 | |
29 | 176 | 119 | 116 | 124 | 104 | 80 | |
30 | 177 | 123 | 121 | 128 | 105,5 | 81 | |
31 | 178 | 127 | 126 | 132 | 107 | 82 | |
32 | 179 | 131 | 131 | 134 | 108,5 | 83 |
Informazioni aggiuntive
Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.