La giacca in pelle TwinStripes dal taglio classicamente sportivo si presenta con le tipiche linee decorative sulle maniche e richiama alle tradizionali TwinStripes che caratterizzavano il design di molte storiche moto BMW. Sotto la pelle si nacondono moderni protettori NP Flex su spalle e gomiti.
Descrizione Prodotto
- Giacca classica, di alta qualitร in pelle di vitello
- Completamente foderata con 7 tasche totali
- Protettori NP Flex su spalle e gomiti
- Protettore per la schiena NPL inseribile a posteriori
- Chiusura lampo di collegamento: 40 cm
- Taglia uomo supplementari: slim fit & comfort fit
Informazioni aggiuntive
- colore: nero, con linee decorative bianche sulle maniche
- taglie uomo : S-3XL
- taglie slim fit: slim XS โ slim M
- taglie comfort:ย H XL- H 5XL
Guida alle taglie:
Standard:
| taglia | altezza corporea | circonferenza torace | girovita | giro fianchi |
lunghezza laterale | lunghezza cavallo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 46 | 170โโโ172 | 90โโโ94 | 80โโโ83 | 97โโโ100 | 98 | 78 |
| 48 | 173โโโ175 | 95โโโ98 | 84โโโ87 | 101โโโ104 | 100,5 | 79 | |
| 50 | 176โโโ178 | 99โโโ102 | 88โโโ91 | 105โโโ108 | 103 | 80 | |
| 52 | 179โโโ181 | 103โโโ106 | 92โโโ96 | 109โโโ112 | 104,5 | 81 | |
| 54 | 181โโโ183 | 107โโโ110 | 97โโโ102 | 113โโโ116 | 106 | 82 | |
| 56 | 183โโโ185 | 111โโโ114 | 103โโโ107 | 117โโโ120 | 107,5 | 83 | |
| 58 | 185โโโ187 | 115โโโ118 | 108โโโ111 | 121โโโ124 | 109 | 84 | |
| 60 | 187โโโ188 | 119โโโ122 | 112โโโ117 | 125โโโ128 | 110,5 | 85 | |
| 62 | 189โโโ190 | 123โโโ126 | 118โโโ122 | 129โโโ132 | 112 | 86 | |
| 64 | 191โโโ192 | 126โโโ130 | 123โโโ126 | 133โโโ136 | 113,5 | 87 | |
| 66 | 193โโโ194 | 131โโโ134 | 127โโโ130 | 137โโโ140 | 115 | 88 | |
| Snella | 98 | 182โโโ184 | 95โโโ98 | 84โโโ87 | 105โโโ108 | 110 | 86 |
| 102 | 185โโโ187 | 99โโโ102 | 88โโโ91 | 109โโโ112 | 111,5 | 87 | |
| 106 | 188โโโ189 | 103โโโ106 | 92โโโ96 | 113โโโ116 | 113 | 88 | |
| 110 | 190โโโ191 | 107โโโ110 | 97โโโ102 | 117โโโ120 | 114,5 | 89 | |
| 114 | 192โโโ193 | 111โโโ114 | 103โโโ107 | 121โโโ124 | 116 | 90 | |
| 118 | 194โโโ195 | 115โโโ118 | 108โโโ111 | 125โโโ128 | 117,5 | 91 | |
| Corta | 24 | 168โโโ169 | 94โโโ99 | 90โโโ92 | 106โโโ108 | 96,5 | 76 |
| 25 | 170โโโ172 | 99โโโ102 | 93โโโ96 | 109โโโ112 | 98 | 76 | |
| 26 | 173โโโ174 | 103โโโ106 | 97โโโ102 | 113โโโ116 | 99,5 | 77 | |
| 27 | 175โโโ176 | 107โโโ110 | 103โโโ107 | 117โโโ120 | 101 | 78 | |
| 28 | 177โโโ178 | 111โโโ114 | 108โโโ111 | 121โโโ124 | 102,5 | 79 | |
| 29 | 179โโโ180 | 115โโโ118 | 112โโโ117 | 125โโโ128 | 104 | 80 | |
| 30 | 181โโโ182 | 119โโโ122 | 118โโโ122 | 129โโโ132 | 105,5 | 81 | |
| 32 | 183โโโ186 | 126โโโ130 | 127โโโ130 | 137โโโ140 | 108,5 | 83 | |
ย
Comfort:
| taglia | altezza corporea | circonferenza torace | girovita | giro fianchi |
lunghezza laterale | lunghezza cavallo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 46 | 178 | 95 | 83 | 99 | 98 | 78 |
| 48 | 179 | 99 | 88 | 103 | 100,5 | 79 | |
| 50 | 180 | 103 | 92 | 107 | 103 | 80 | |
| 52 | 181 | 107 | 97 | 111 | 104,5 | 81 | |
| 54 | 182 | 111 | 102 | 114 | 106 | 82 | |
| 56 | 183 | 115 | 107 | 118 | 107,5 | 83 | |
| 58 | 184 | 119 | 111 | 122 | 109 | 84 | |
| 60 | 185 | 123 | 117 | 126 | 110,5 | 85 | |
| 62 | 186 | 127 | 122 | 130 | 112 | 86 | |
| 64 | 187 | 131 | 127 | 134 | 113,5 | 87 | |
| 66 | 188 | 135 | 132 | 138 | 115 | 88 | |
| Snella | 98 | 188 | 101 | 90 | 103 | 110 | 86 |
| 102 | 189 | 105 | 95 | 107 | 111,5 | 87 | |
| 106 | 190 | 109 | 99 | 110 | 113 | 88 | |
| 110 | 191 | 113 | 104 | 114 | 114,5 | 89 | |
| 114 | 192 | 117 | 108 | 117 | 116 | 90 | |
| 118 | 193 | 121 | 113 | 121 | 117,5 | 91 | |
| Corta | 24 | 171 | 99 | 92 | 105 | 96,5 | 75 |
| 25 | 172 | 103 | 96 | 109 | 98 | 76 | |
| 26 | 173 | 107 | 101 | 113 | 99,5 | 77 | |
| 27 | 174 | 111 | 106 | 116 | 101 | 78 | |
| 28 | 175 | 115 | 111 | 120 | 102,5 | 79 | |
| 29 | 176 | 119 | 116 | 124 | 104 | 80 | |
| 30 | 177 | 123 | 121 | 128 | 105,5 | 81 | |
| 31 | 178 | 127 | 126 | 132 | 107 | 82 | |
| 32 | 179 | 131 | 131 | 134 | 108,5 | 83 | |
Informazioni aggiuntive
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL |
|---|






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.